Gcr15 Baja Presisi Tinggi Eksentrik Bantalan Kandang Nylon NTN 15UZ2102529T2
1Spesifikasi:
Spesifikasi Bantalan |
|
Jenis bantalan |
Bantalan Eksentrik |
Jenis merek |
NTN Koyo |
Peringkat presisi |
P0, P6, P5, P4, P2 |
Tempat asal |
Cina |
Getaran |
Z1V1,Z2V2,Z3V3 |
Daya tahan |
Panjang |
Bahan |
Baja bearing |
Sertifikat |
ISO9001:2008 |
Pasar utama di luar negeri |
Amerika Selatan,AS,Eropa,Timur Selatan Asia, Timur Tengah |
Rincian kemasan |
1. bagian dalam: kantong poliester bagian luar:kartu kertas 2. pengemasan standar industri 3. kantong poli + kotak + pengemasan 4. 4. sebagai pesanan Anda |
Waktu Pengiriman |
Dalam 3-5 hari setelah menerima langganan Anda |
Ketentuan Pembayaran |
T/T, Western Union, Paypal |
2Fitur:
(1) Baris ganda
(2) Penjaga nilon
(3) rasio eksentrisitas: 2
(4) Jaminan kualitas jangka panjang
(5) Jepang Asal
3.Jenis bantalan rol silinder
a. bantalan rol silinder baris tunggal, kandang, terutama desain NU,NJ,NUP, dan N.
b. bantalan rol silinder berbaris ganda, yang dikurung, terutama dari desain NNU dan NN.
c. bantalan roller silinder multi-baris, dikurung.
d. bantalan rol silinder lengkap baris tunggal, terutama dari desain NCF dan NJG.
e. bantalan roller silinder lengkap baris ganda, terutama desain NNF.
f. bantalan roller silinder multi-baris lengkap, dengan empat rol.
4. Serangkaian bantalan rol silinder
5Gambar:
6Kami juga menyediakan bantalan eksentrik berikut:
No bantalan. | Ukuran ((mm) | Anak muda. | L/P | Slot | Massa | |||||||
d | D | L | r | e | N | N | b | T1 | kg | |||
50712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 0.5 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
70712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 0.65 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
80712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 0.75 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
100712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
130712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1.25 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
150712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1.5 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
180712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1.75 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
200712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 2 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
70712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 0.65 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
80712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 0.75 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
100712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 1 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
130712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 1.25 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
150712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 1.5 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
200712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 2 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
250712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 2.5 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
50712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 0.5 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
80712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 0.75 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
100712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 1 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
150712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 1.5 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
180712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 1.75 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
200712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 2 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
250712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 2.5 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
50752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 0.5 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
70752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 0.65 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
80752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 0.75 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
100752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 1 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
130752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 1.25 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
150752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 1.5 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
180752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 1.75 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
200752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 2 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
250752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 2.5 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
300752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 3 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
70752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 0.65 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
80752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 0.75 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
100752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 1 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
130752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 1.25 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
150752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 1.5 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
200752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 2 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
250752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 2.5 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
300752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 3 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
Jika ada minat, silakan hubungi kami.