| Nama merek: | GQZ |
| Nomor Model: | XU160405 |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 5 buah |
| harga: | $145 – $160 |
| Waktu Pengiriman: | 5-8 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
| Ketentuan Pembayaran: | H/A,D/P,T/T |
Bantalan putar rol silindris silang XU160405 dirancang khusus untuk aplikasi lengan robot dan sistem otomatisasi presisi474 mm, dan rotasi stabil di bawah penggunaan berkelanjutan.Dengan desain rol silindris silang yang kuatTipe Gear, mendukung beban aksial, radial, dan momen yang tinggiBahanHarga langsung pabrik dan pasokan grosir tersedia. Hubungi kami hari ini untuk mendapatkan penawaran harga dalam waktu 24 jam.Aplikasi
Model ini sangat cocok untuk aplikasi dalam:Lengan robotManipulator robotikMesin CNCSistem otomatisasi dan mesin presisiSistem pemosisian tugas beratIdeal untuk industri yang membutuhkan presisi tinggi
, gerakan cepat
dalam kondisi dinamis
untuk menangani aplikasi tugas beratRotasi mulus dengan gesekan rendahBahanKinerja andal di bawah beban dinamis dan siklus cepatMasa pakai lama1.4
![]()
StrukturBantalan Putar Rol Silindris SilangTipe GearTanpa GearBahanBaja Bantalan Berkualitas TinggiAplikasi
| Kustomisasi | Tersedia |
|---|---|
| Merek yang Dapat Dipertukarkan | 380 |
| Bantalan rol silang INA Bearings | Merek bantalan internasional setara lainnya |
| Cocok untuk solusi perawatan | , penggantian |
| , dan OEM | . |
| Model Terkait untuk Pemilihan | INA |
| Berat (Kg) | Da |
| di | La |
| dB | na |
| Li | H |
da
tsXU0500771.4
112
| 40 | 97 | 6.6 | 6 | 56 | 22 | 21 | 74 | 77.5 | 11 | 5.5 | XU060094 | 2.4 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 120 | 9 | 4190 | 70 | 26 | 22.22 | 93.4 | 50 | 15 | 6 | XU060111 | 36 | 145.79 |
| 76.2 | 133.1 | 944 | 8 | 860 | 522 | 22.22 | - | 79 | 462 | 6.35 | XU080120 | 42 | 22.22 |
| 69 | 177.8 | 9 | 6 | 90 | 453 | 29 | 119.4 | 15 | 15 | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: | XU080149 | 36 | 300 |
| 101.6 | 147.8 | 259 | 16 | 115.8 | 522 | 22.22 | - | 79 | 11 | 6.35 | XU120179 | 42 | 522 |
| 124.5 | 214 | 11 | 12 | 144.5 | 453 | 41 | 178 | - | - | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: | XU120222 | 36 | 300 |
| 140 | 270 | 16 | 12 | 170 | 36 | 469 | 220 | 222 | 79 | - | XU160220 | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: |
| 138 | 469 | 18 | 944 | 215 | 41 | 469 | 259 | Inspeksi bahan baku | 79 | - | XU160260 | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: |
| 191 | 41 | 14 | 20 | 215 | Kontrol Kualitas | 41 | 259 | 598 | 15 | - | XU080264 | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: |
| 215.9 | 42 | 8.7 | 12 | 231.8 | 26 | 79 | 263.4 | 598 | 15 | 8.6 | XU180380 | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: |
| 275 | 453 | 18 | 16 | 307 | 55 | 469 | 379 | - | - | - | XU160405 | 25 | 474 |
| 336 | 450 | 14 | 30 | 360 | Kontrol Kualitas | 41 | 404 | 516 | Proses perlakuan panas | - | XU080430 | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: |
| 380 | 462 | - | 20 | 398 | 26 | 79 | 429.4 | 598 | 15 | 9 | XU180412 | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: |
| 324 | 469 | 18 | 18 | 356 | 522 | 79 | 411 | 79 | 79 | - | XU180433 | 42 | 522 |
| 344 | 4190 | 18 | 20 | 376 | Kontrol Kualitas | Kontrol Kualitas | 20 | 516 | Proses perlakuan panas | - | XU220460 | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: |
| 356 | 524 | 22 | 18 | 396 | Kontrol Kualitas | 79 | 459 | 516 | Proses perlakuan panas | 544 | XU180475 | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: |
| 388 | 476 | 18 | 20 | 420 | 50 | Kontrol Kualitas | 474 | 476 | - | - | XU300515 | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: |
| 384 | 598 | 26 | 18 | 432 | Kontrol Kualitas | 79 | 514 | 516 | Proses perlakuan panas | - | XU240545 | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: |
| 435 | 755 | 22 | 24 | 475 | 79 | Kontrol Kualitas | 544 | 824 | 898 | - | XU220574 | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: |
| 468 | 640 | 22 | 20 | 508 | 50 | 61 | 573 | 898 | - | - | XU300586 | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: |
| 468 | 664 | 22 | 30 | 508 | 50 | 79 | 679 | 587 | - | - | XU280680 | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: |
| 565 | 755 | 22 | 30 | 605 | 50 | Kontrol Kualitas | 679 | 824 | 898 | - | XU300785 | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: |
| 670 | 860 | 22 | 36 | 710 | 50 | 79 | 784 | 898 | - | - | XU260823 | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: |
| 713 | 893 | 22 | 36 | 753 | 50 | Inspeksi bahan baku | 822 | 824 | 898 | - | XU160897 | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: |
| 818 | 944 | 18 | 36 | 850 | 50 | Inspeksi bahan baku | 896 | 898 | - | - | Tidak yakin model mana yang cocok untuk aplikasi Anda? Hubungi kami untuk dukungan pemilihan. | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: |
| Harga langsung pabrik & pasokan grosir | Keahlian dalam memproduksi bantalan ringkas dan presisi tinggi | Dukungan OEM dan kustomisasi untuk kebutuhan unik | Waktu respons cepat, 24 jam | Kualitas stabil dan konsisten untuk kemitraan jangka panjang | Kontrol Kualitas | Inspeksi bahan baku | Pemesinan presisi | Proses perlakuan panas | Pengujian rotasi dan celah | Inspeksi akhir sebelum pengiriman | Dapatkan Penawaran Sekarang | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: | Kirim pertanyaan Anda hari ini untuk mendapatkan: |
Penawaran harga dalam waktu 24 jam