| Nama merek: | GQZ or other brand |
| Nomor Model: | 22211E |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 2 |
| harga: | $45-50 |
bantalan rol bulat 22211E dirancang untuk kapasitas beban tinggi, penyesuaian diri, dan kinerja yang andal di lingkungan industri yang menuntut.
Dengan struktur internalnya yang dioptimalkan, ia memastikan operasi yang stabil di bawah beban radial berat dan beban aksial sedang, membuatnya cocok untuk berbagai macam mesin.
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Model | 22211E |
| Tipe | Bantalan Rol Bulat |
| Struktur | Baris Ganda Penyesuaian Diri |
| Tipe Lubang | Silinder (opsional tirus K) |
| Bahan | Baja Bantalan GCr15 |
| Presisi | P0 / P6 / P5 |
| Jarak Bebas | C0 / C3 / C4 opsional |
| Pelumasan | Gemuk / Minyak |
Gearbox industri
Peralatan pertambangan dan konstruksi
Layar bergetar dan penghancur
Mesin pertanian
Sistem penanganan material
| Nomor Bantalan | d/mm | D/mm | B/mm | C/kN | C0/kN | Berat/kg |
| 22326 CC/W33 | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 29 |
| 22326 CCJA/W33VA405 | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 29 |
| 22326 CCK/W33 | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 28.5 |
| 22326 CCKJA/W33VA405 | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 28.5 |
| 23028 CC/W33 | 140 | 210 | 53 | 465 | 680 | 6.55 |
| 23028 CCK/W33 | 140 | 210 | 53 | 465 | 680 | 6.35 |
| 24028 CC/W33 | 140 | 210 | 69 | 570 | 900 | 8.55 |
| 24028-2CS2/VT143 | 140 | 210 | 69 | 570 | 900 | 8.4 |
| 24028-2CS2/VT143 | 140 | 210 | 69 | 570 | 900 | 8.55 |
| 23128 CC/W33 | 140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 10.5 |
| 23128 CCK/W33 | 140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 10 |
| 24128 CC/W33 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 24128 CCK30/W33 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 24128-2CS2/VT143 | 140 | 225 | 85 | 765 | 1160 | 13.5 |
| 22228 CC/W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 14 |
| 22228 CCK/W33 | 140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 13.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()