| Nama merek: | GQZ |
| Nomor Model: | BFKB353215/HA4 |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 5 buah |
| harga: | $439- $459 |
| Waktu Pengiriman: | 3 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T atau Western Union atau PayPal |
Bantalan Rol Taper Silang BFKB353215/HA4 / 250XRN35 adalah bantalan presisi tinggi yang dirancang untuk lengan robot dan sistem otomatisasi canggih. Dengan dimensi diameter dalam 250mm, diameter luar 350mm, dan lebar 40mm, bantalan ini memberikan kekakuan yang luar biasa, rotasi yang mulus, dan kapasitas beban yang tinggi. Bantalan ini banyak digunakan pada sambungan robotik dan sistem gerak presisi, serta berfungsi sebagai pengganti yang andal untuk model internasional yang setara. Bantalan ini memastikan kontrol gerak yang stabil, pengulangan yang tinggi, dan masa pakai yang lama dalam aplikasi robotik yang menuntut.Ukuran: 250x350x40mmTipe: Bantalan Rol Taper SilangDirancang untuk sambungan lengan robot
Kinerja gerak kekakuan dan presisi tinggiFitur UtamaStruktur Kekakuan Tinggi:
| 40 mm | Tipe |
|---|---|
| Bantalan Rol Taper Silang | Struktur |
| Rol Taper Bersilangan | Bahan |
| Baja Bantalan | Preload |
| Kustom | Kelas Akurasi |
| P5 / P4 opsional | Aplikasi |
| Lengan Robot, Robot Industri, Sistem Otomatisasi | Aplikasi |
| Lengan Robot – Presisi dan kekakuan tinggi untuk gerakan sambungan. | Robotika Industri – Kontrol gerak yang mulus dan stabil. |
| Sistem Otomatisasi – Kinerja andal di bawah beban gabungan. | Peralatan Presisi – Cocok untuk sistem pemosisian akurasi tinggi. |
| Timken | KG |
| d | D |
| - | 4.9 | 150 | 230 | 30 | 1 | 111 | 156 | 111 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18200 | 1100 | 260 | 5.15 | 600 | 350 | 30 | 1.1 | 96.8 | 162 | 118 |
| 18200 | 1000 | - | - | 600 | 550 | 30 | 1.5 | 102 | 900 | 120 |
| 18200 | 9000 | 1310 | 5.59 | 600 | 425 | 31.75 | 1.5 | 110 | 188 | 134 |
| 348 | 850 | - | 5.4 | 240 | 425 | 30 | 1.3 | 88 | 184 | 114 |
| 348 | 850 | - | 5.4 | 240 | 425 | 30 | 1.3 | 88 | 184 | 114 |
| 18200 | Manufaktur Presisi: | - | 900 | 600 | 350 | 40 | 1 | 187 | 355 | 114 |
| 18200 | 700 | JXR637050 | JXR678052 | 250 | 350 | 40 | 1.3 | 187 | 355 | 228 |
| 18200 | 670 | JXR637050 | 95 | 400 | 400 | 36.492 | 1.5 | 183 | 495 | 223 |
| 657 | 560 | 900 | 514 | 300 | 425 | 60 | 1.5 | 258 | 495 | 119 |
| 657 | 560 | 900 | 514 | 300 | 425 | 60 | 1.5 | 258 | 495 | 119 |
| 920 | 600 | 900 | 46.5 | 432.003 | 425 | 45 | 15 | 216 | 85 | JXR8444050 |
| 837 | 640 | JXR678052 | 32 | 330.2 | 571.5 | 60 | 3.3 | 429 | 515 | 312 |
| 954 | 620 | - | JXR766052 | 424.95 | 2197.1 | 50 | 3.3 | 308 | 635 | 376 |
| 18200 | 560 | 95 | 80 | 400 | 2197.1 | 50 | 3.3 | 93.6 | - | 119 |
| - | 600 | - | 15 | 400 | 2197.1 | 40 | 18200 | 216 | 18200 | JXR8444050 |
| 18200 | 430 | 514 | 46.5 | 400 | 550 | 60 | 2.5 | 429 | 920 | 1760 |
| 18200 | 400 | 514 | 27.5 | 432.003 | 571.5 | 38.1 | 85 | 83 | 910 | 514 |
| 1600 | 400 | JXR766051 | 51 | 457.2 | 2197.1 | 63.5 | 3.3 | 396 | 1300 | 514 |
| 1680 | 420 | JXR766052 | 62 | 424.95 | 2197.1 | 65 | 3.3 | 470 | 960 | 600 |
| 1720 | 380 | JXR820060 | 100 | 580 | 2197.1 | 80 | 3.3 | JXR8444050 | 1380 | 765 |
| 2560 | 300 | JXR836050 | 148 | 2040 | 2197.1 | 80 | 6.4 | 680 | 1460 | 900 |
| 2560 | 300 | JXR836050 | 148 | 2040 | 914.4 | 80 | 6.4 | 680 | 1460 | 900 |
| 2870 | 300 | JXR8444050 | 150 | 2040 | 914.4 | 79.375 | 6.4 | 693 | 1660 | 900 |
| 3250 | 260 | JXR882054 | 185 | 901.7 | 914.4 | 82.555 | 3 | 781 | 2060 | 1060 |
| 3250 | 260 | JXR882054 | 185 | 901.7 | 2197.1 | 82.555 | 3 | 781 | 2060 | 1060 |
| 3250 | 260 | JXR882054 | 185 | 901.7 | 2197.1 | 82.555 | 3 | 781 | 2060 | 1060 |
| 4290 | 200 | JXR882058 | 215 | 939.8 | 1327.15 | 82.55 | 3 | 114.3 | 2580 | 1310 |
| 4290 | 200 | JXR882058 | 215 | 939.8 | 2197.1 | 82.55 | 3 | 114.3 | 2580 | 1310 |
| 5000 | 200 | - | 215 | 950 | 1327.15 | 85 | 3 | 968 | 2690 | 1310 |
| 18200 | 1600 | JXR889058 | 430 | 1028.7 | 1327.15 | 114.3 | 3.3 | 1230 | 3310 | 1600 |
| 6490 | 1760 | - | 350 | Kompatibel dengan standar bantalan internasional. | 2197.1 | 95.25 | 3.3 | 1300 | 3830 | 1760 |
| 6020 | 450 | - | 350 | 1549.4 | 2197.1 | 114.3 | 3.3 | 1230 | 3310 | 1600 |
| 6490 | 1760 | - | 350 | Kompatibel dengan standar bantalan internasional. | 2197.1 | 95.25 | 3.3 | 1300 | 3830 | 1760 |
| 18200 | 95 | JXR897051 | 500 | 1549.4 | 2197.1 | 101.6 | 3.3 | 1400 | 4510 | 1890 |
| 9400 | 80 | - | 675 | 2463.8 | 2197.1 | 101.6 | 5.4 | 1510 | 5240 | 2040 |
| 18200 | 43 | - | 1130 | 2463.8 | Manufaktur Presisi: | 114.3 | 5.4 | 2330 | 8740 | 3150 |
| 18200 | 18200 | Mengapa Memilih Bantalan GQZ? | Solusi Pengganti yang Andal: | Kompatibel dengan standar bantalan internasional. | Manufaktur Presisi: | Memastikan akurasi dan konsistensi tinggi. | Alternatif Hemat Biaya: | Harga kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. | Produksi efisien dengan dukungan pengiriman global. | Produksi efisien dengan dukungan pengiriman global. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()