| Nama merek: | GQZ |
| Nomor Model: | BFKB353240/HA4 |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 5 buah |
| harga: | $509- $519 |
| Waktu Pengiriman: | 3 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T atau Western Union atau PayPal |
Bantalan Rol Taper Silang B353240/HA4 adalah bantalan presisi tinggi yang dirancang untuk mesin CNC dan peralatan industri canggih yang membutuhkan kekakuan tinggi, kapasitas beban, dan akurasi rotasi. Dengan dimensi diameter dalam 160mm, diameter luar 240mm, dan lebar 30mm, bantalan ini memastikan kinerja yang stabil di lingkungan pemesinan yang menuntut.Model: B353240/HA4Ukuran: 160x240x30mmTipe: Bantalan Rol Taper Silang
Dirancang untuk aplikasi mesin CNCKinerja kekakuan dan presisi tinggiFitur Utama
| Lebar (H) | Bantalan Rol Taper Silang |
|---|---|
| Tipe | Bantalan Rol Taper Silang |
| Struktur | Rol Taper Bersilangan |
| Bahan | Baja Bantalan |
| Beban Awal | Kustom |
| Kelas Akurasi | P5 / P4 opsional |
| Aplikasi | Mesin CNC, Peralatan Otomatisasi, Sistem Presisi |
| Aplikasi | Alat Mesin CNC – Memastikan kinerja pemesinan yang presisi dan stabil. |
| Otomatisasi Industri – Cocok untuk sistem beban tinggi dan akurasi tinggi. | Peralatan Rotari Presisi – Memberikan rotasi yang mulus dan konsisten. |
| Spindel & Meja Alat Mesin – Ideal untuk kontrol posisi dan gerakan. | Timken |
| KG | d |
![]()
| Cr (KN) | - | 4.9 | 150 | 230 | 30 | 156 | 95.2 | 156 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3150 | 279 | 3250 | - | - | 250 | 240 | 30 | 1.1 | 96.8 | 162 |
| 3150 | 300 | 1000 | 750 | - | 400 | 280 | 30 | 1.5 | 1660 | 175 |
| 3150 | 320 | 2690 | XR496051 | - | 310 | 279.4 | 31.75 | 1.5 | 110 | 188 |
| 134 | 348 | 850 | - | 5.4 | 310 | 300 | 40 | 1 | 88 | 184 |
| 134 | 348 | 850 | - | 5.4 | 310 | 300 | 40 | 1 | 88 | 184 |
| 3150 | Kompatibel dengan standar bantalan internasional. | 750 | 1660 | - | 250 | 350 | 25 | 1.3 | 187 | 188 |
| 3150 | 361 | 670 | 640 | 13 | 250 | 350 | 40 | 1.3 | 187 | 355 |
| 3150 | 657 | 670 | 2980 | 46.5 | 300 | 400 | 60 | 1.5 | 258 | 355 |
| 223 | 657 | 1660 | 856 | 12.5 | 310 | 480 | 60 | 1.5 | 258 | - |
| 223 | 657 | 1660 | 856 | 38 | 310 | 480 | 60 | 1.5 | 258 | - |
| 35 | 920 | 1660 | - | 27.5 | 310 | 425 | - | 2.5 | 1170 | 300 |
| 281 | 837 | 640 | JXR678052 | 32 | 432.003 | 550 | 63.5 | 2.5 | 264 | 515 |
| 312 | 954 | 620 | 420 | 62 | 1879.6 | 470 | 50 | 3.3 | 308 | 635 |
| 3150 | 1180 | 2980 | 760 | 15 | 1879.6 | 495 | 50 | 3.3 | 93.6 | - |
| 119 | - | 600 | - | 15 | 1879.6 | 480 | 3150 | 1.1 | 3150 | 300 |
| 3150 | 957 | 856 | - | 46.5 | 400 | 550 | 60 | 2.5 | 429 | 3830 |
| 3150 | 1700 | 856 | XR736052 | 27.5 | 432.003 | 571.5 | 1170 | 3.3 | 83 | 856 |
| 530 | 1600 | 400 | JXR766051 | 51 | 1879.6 | 609.6 | 63.5 | 3.3 | 3.3 | 856 |
| 514 | 1680 | 420 | JXR766052 | 62 | 1879.6 | 614.924 | 65 | 3.3 | 470 | 960 |
| 600 | 1720 | 380 | JXR820060 | 100 | 1879.6 | 760 | 80 | 300 | 627 | 1380 |
| 765 | 2560 | 300 | JXR836050 | 5240 | 1879.6 | 830 | 80 | 6.4 | 680 | 1660 |
| 765 | 2560 | 300 | JXR836050 | 5240 | 685.8 | 830 | 80 | 6.4 | 680 | 1660 |
| 820 | 2870 | 300 | JXR8444050 | 5240 | 685.8 | 914.4 | 79.375 | 6.4 | 693 | 1660 |
| 900 | 3250 | 260 | JXR882054 | 185 | 685.8 | 1117.6 | 82.555 | 3 | 781 | 2060 |
| 900 | 3250 | 260 | JXR882054 | 185 | 1879.6 | 1117.6 | 82.555 | 3 | 781 | 2060 |
| 900 | 3250 | 260 | JXR882054 | 185 | 1879.6 | 1117.6 | 82.555 | 3 | 781 | 2060 |
| 1060 | 4290 | 200 | - | 158 | 1028.7 | 1117.6 | 82.55 | 1327.15 | 920 | 2690 |
| 1060 | 4290 | 200 | - | 158 | 1879.6 | 1117.6 | 82.55 | 1327.15 | 920 | 2690 |
| 1200 | 5000 | 200 | - | 215 | 1028.7 | 1170 | 85 | 3 | 968 | 2690 |
| 3150 | 3310 | 215 | JXR889058 | 430 | 1028.7 | 1327.15 | 114.3 | 3.3 | 1230 | 3310 |
| 1600 | 3830 | 430 | - | Solusi Penggantian yang Andal: | 1879.6 | 1524 | 95.25 | 3.3 | 1300 | 3830 |
| 1420 | 6020 | 430 | - | 500 | 1879.6 | 1327.15 | 114.3 | 3.3 | 1230 | 3310 |
| 1600 | 3830 | 430 | - | Solusi Penggantian yang Andal: | 1879.6 | 1524 | 95.25 | 3.3 | 1300 | 3830 |
| 3150 | 2980 | 95 | JXR897051 | 500 | 1879.6 | 1828.8 | 101.6 | 3.3 | 1400 | 4510 |
| 1890 | 9400 | 80 | - | 1130 | 1879.6 | 2197.1 | 101.6 | 5.4 | 1510 | 5240 |
| 3150 | 10900 | 43 | - | 1130 | Kompatibel dengan standar bantalan internasional. | 2819.4 | 114.3 | 5.4 | 2330 | 8740 |
| 3150 | 18200 | 18200 | Mengapa Memilih Bantalan GQZ? | Solusi Penggantian yang Andal: | Kompatibel dengan standar bantalan internasional. | Manufaktur Presisi: | Memastikan akurasi dan konsistensi yang tinggi. | Alternatif Hemat Biaya: | Pengiriman Cepat: | Pengiriman Cepat: |
![]()
![]()
![]()
![]()