| Nama merek: | GQZ |
| Nomor Model: | XSU080218 |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 5 buah |
| harga: | $100-$109 |
| Waktu Pengiriman: | 3 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T atau Western Union atau PayPal |
Bantalan Slewing Roller Silang INA XSU080218 Presisi Tinggi 180*255*25,4 mm untuk Crane & Peralatan Berat
Ikhtisar Produk
CoaFitur UtamaStruktur Terintegrasi dengan Lubang PemasanganMenyederhanakan pemasangan dan mengurangi waktu perakitanKapasitas Beban & Kekakuan TinggiCocok untuk rotasi crane dan mesin tugas beratRotasi Presisi TinggiMemastikan posisi yang stabil dan akuratDesain Slewing Ringkas
Menghemat ruang sambil mempertahankan kinerjaOperasi Halus & Masa Pakai PanjangGesekan rendah, keausan berkurang, daya tahan tinggiSpesifikasi TeknisParameterNilaiModelXSU08018Tipe
Bantalan Slewing Roller Silang
Diameter Dalam (ID)
180 mm
Diameter Luar (OD)
255 mm
Lebar
25,4 mm
Struktur
Cincin Dalam & Luar Terintegrasi dengan Lubang Pemasangan
Bahan
GCr15 Baja Krom
Tingkat Akurasi
| P5 / P4 (Opsional) | Aplikasi |
|---|---|
| Bantalan slewing roller silang XSU080218 banyak digunakan dalam: | 235 |
| Mesin konstruksi dan berat | Robot industri dan peralatan otomatisasi |
| Meja putar CNC | Sistem radar dan penentuan posisi |
| Peralatan penanganan material | Model Terkait (Seri Bantalan Roller Silang Tipis) |
| Model INA | Da |
| di | Di |
| da | La |
| Li | nB1 |
Ca
CoaCrCor
KG
XSU080168
205
130
174
159
190
| 145 | 12 | 65 | 243 | 41,4 | 119 | 3,3 | XSU080188 | 225 | 150 | 194 | 179 | 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 16 | 70 | 270 | 44,5 | 133 | 3,7 | XSU080218 | 255 | 180 | 224 | 209 | 240 |
| 195 | 20 | 76 | 315 | 48 | 154 | 4,3 | XSU080258 | 295 | 220 | 264 | 249 | 280 |
| 235 | 24 | 83 | 370 | 53 | 182 | 5,1 | XSU080318 | 355 | 280 | 324 | 309 | 340 |
| 295 | 7,8 | 94 | 465 | 60 | 106 | 6,3 | XSU080398 | 435 | 360 | 404 | 389 | 420 |
| 375 | 36 | 106 | 580 | 67 | 285 | 7,8 | Mengapa Memilih Bantalan GQZ? | Presisi Tinggi (P5/P4) | untuk aplikasi laser | Harga Langsung Pabrik | dengan kualitas terjamin | Pengiriman Cepat & Pasokan Stabil |
| Dukungan OEM & Rekayasa Kustom | Kontrol Kualitas Ketat (ISO9001) | FAQ | 1. Apa yang membuat XSU080218 cocok untuk aplikasi crane? | Kekakuan tinggi, kapasitas beban besar, dan kemampuan menangani beban gabungan membuatnya ideal untuk sistem slewing crane. | 2. Apakah bantalan ini memerlukan rumah? | Tidak, seri XSU memiliki struktur pemasangan terintegrasi, memungkinkan pemasangan langsung tanpa rumah tambahan. | 3. Bisakah Anda menyesuaikan bantalan ini untuk peralatan berat? | Ya, kami menawarkan solusi pra-beban, penyegelan, pelumasan, dan material kustom berdasarkan persyaratan aplikasi Anda. | Minta Penawaran | Mencari pemasok bantalan roller silang XSU080218 yang andal? | Hubungi kami sekarang untuk mendapatkan: | Harga kompetitif |
Gambar teknis
Dukungan pesanan massal
![]()
![]()
![]()
![]()