| Nama merek: | SKF/GQZ |
| Nomor Model: | VKBA6527 |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 buah |
| harga: | $40-$30 |
| Waktu Pengiriman: | 3 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T atau Western Union atau PayPal |
VKBA6527 Wheel Hub Bearing Assembly VKBA 6527 Automotive Bearing untuk untuk Ford TRANSIT 2006-2014 Belakang
Ini.VKBA6527 bantalan hub rodaadalah unit yang sepenuhnya dirakit sebelumnya untuk roda depan/belakang mobil penumpang dan kendaraan komersial ringan. Terbuat dari baja premium GCr15 bearing (58-62 HRC) dengan jalur perlombaan tanah presisi dan desain tertutup,tahan debu, air dan puing-puing. ruang terbuka internal yang disesuaikan sebelumnya memungkinkan pemasangan cepat, sementara memberikan dukungan beban radial / aksial yang stabil untuk meningkatkan keselamatan mengemudi dan mengurangi frekuensi pemeliharaan.
| Artikel | Rincian |
|---|---|
| Seri produk | VKBA6527 Kolam hub bantalan perakitan |
| Jenis | Bantalan Hub Roda Otomotif yang telah dirakit sebelumnya |
| Fitur Utama | Kebersihan internal yang disesuaikan sebelumnya, desain anti debu/air tertutup, unit bantalan terintegrasi |
| Bahan | Baja bantalan GCr15 premium (Keras: 58-62 HRC) |
| Kapasitas Beban | Ketahanan beban radial dan aksial yang tinggi (cocok untuk mobil penumpang & kendaraan komersial ringan) |
| Aplikasi | Sistem roda depan/belakang dari model kendaraan tertentu |
Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang produk ini, silakan klikChat sekarangtombol untuk menghubungi kami.
Foto bantalan:
![]()
![]()
Kami juga menyediakan bantalan bola kontak sudut berikut:
| Pengangkatan | Dimensi utama | Nomor beban dasar | Batas beban kelelahan | Peringkat kecepatan | Massa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | dinamis | statis | Kecepatan referensi | Kecepatan pembatas | |||
| mm | C | C0 | Pu | r/menit | kg | ||||
| 7200BEP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
| 7200BECBP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
| 7201BEP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7201BECBP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7201BEGAP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7301BEP | 12 | 37 | 12 | 10,6 | 5 | 0,208 | 24000 | 24000 | 0,063 |
| 7202BEP | 15 | 35 | 11 | 8,84 | 4,8 | 0,204 | 24000 | 24000 | 0,045 |
| 7202BECBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7202BEGAP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7202BEGBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7302BEP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
| 7302BECBP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
| 7203BEP | 17 | 40 | 12 | 10,4 | 5,5 | 0,236 | 20000 | 20000 | 0,064 |
| 7203BEY | 17 | 40 | 12 | 11,1 | 6,1 | 0,26 | 20000 | 20000 | 0,064 |
| 7203BECBP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
| 7203BEGAP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
| 7203BECBM | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,07 |
| 7303BEP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7303BECBP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7303BEGAP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEP | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 18000 | 0,11 |
| 7204BECBM | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BECBY | 20 | 47 | 14 | 14 | 8,3 | 0,355 | 18000 | 18000 | 0,11 |
| 7204BECBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEGAP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEGBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7304BEP | 20 | 52 | 15 | 17,4 | 9,5 | 0,4 | 16000 | 16000 | 0,14 |
| 7304BEY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
| 7304BECBY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
| 7304BECBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BEGAP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BEGBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BECBPH | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BECBM | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,15 |
| 7205BEP | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 9,3 | 0,4 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BEY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BECBY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BEGAY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
Wuxi GQZ Bearing adalah produsen profesional dan pemasok bantalan presisi.Kapasitas produksi internal yang kuat, kami menawarkan cakupan penuh model bantalan standar dan khusus untuk memenuhi berbagai kebutuhan aplikasi.
Kitaprotokol kontrol kualitas yang ketat berjalan melalui seluruh siklus produksiIni memastikan setiap bantalan memberikan kualitas tinggi yang konsisten, operasi berisik ultra rendah dan umur layanan yang diperpanjang.
Layanan kustomisasi OEM yang disesuaikan juga tersedia untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda.
Silakan klik"Chat Sekarang"Tombol untuk menghubungi kami!
![]()
![]()
![]()
T: Apa keuntungan utama dari bantalan hub roda VKBA6527?
A: VKBA6527 memiliki desain yang telah dirakit sebelumnya, yang disesuaikan sebelumnya yang menyederhanakan pemasangan, struktur tertutup yang mencegah kerusakan debu dan air,dan konstruksi baja GCr15 kekuatan tinggi yang memastikan umur panjang yang semuanya mengurangi biaya pemeliharaan dan meningkatkan keselamatan mengemudi.
T: Bagaimana menentukan apakah bantalan hub roda kendaraan perlu diganti?
A: Gejala yang umum termasuk suara berbunyi atau menggiling yang tidak normal dari area roda, keausan ban yang tidak merata, atau permainan roda yang berlebihan saat ditarik.VKBA6527 dapat digunakan sebagai pengganti langsung untuk model yang kompatibel.
T: Apakah VKBA6527 cocok untuk roda belakang?
A: Ya, dirancang untuk digunakan dalam sistem roda belakang mobil penumpang dan kendaraan komersial ringan tertentu.
KlikChat sekarangTombol untuk mendapatkan harga yang lebih baik!