| Nama merek: | ASAHI/NSK/NTN |
| Nomor Model: | UCP203 |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 buah |
| harga: | $1.5 - $4 |
| Waktu Pengiriman: | 3 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T atau Western Union atau PayPal |
UCP203 adalah bantalan bola sisipan serbaguna yang dilengkapi dengan perlengkapan blok bantal P203, dengan desain bola luar dan kemampuan menyelaraskan diri.Masuk bantalan mengintegrasikan bantalan baja raceways berkualitas tinggi dan bola, memberikan kapasitas beban radial yang dapat diandalkan dan toleransi beban aksial yang sedikit,sementara P203 bantal blok perumahan biasanya dibuat dari besi cor (HT200) menawarkan dukungan struktural yang kuat dan ketahanan korosiDesain perumahan yang terbagi memungkinkan pemasangan, penyesuaian, dan pemeliharaan yang mudah tanpa membongkar seluruh peralatan,dan fungsi penyelarasan diri mengkompensasi kesalahan penyelarasan poros kecil atau kesalahan pemasangan, memastikan operasi yang stabil dalam skenario pemasangan yang keras atau tidak akurat.
17mm ID * 47mm OD * 31,5mm Lebar (Bearing Insert)
UCP203 (setara merek silang seperti SKF UCP203, NSK UCP203, Timken UCP203), dan sisipan bantalan bola dengan rumah blok bantal P203 yang sesuai dengan spesifikasi "17mm ID + 47mm OD + 31,5mm lebar"
Mesin Pertanian (Mengumpulkan, Peralatan Irigasi), Sistem Conveyor, Penggemar Ventilasi, Pompa Air, Mesin Industri Ringan, dan skenario lain yang membutuhkan pemasangan yang mudah, keselarasan diri,dan kinerja beban yang handal.
| Parameter Item | Rincian |
|---|---|
| Model Produk | UCP203 Pemasukan bantalan bola dengan P203 bantalan blok rumah |
| Diameter dalam (ID) | 17 mm |
| Diameter luar (OD) | 47 mm |
| Lebar (Layaran Insert) | 31.5mm |
| Jenis | Masukkan Ball Bearing + Kandang Blok Bantal |
| Model Perumahan | P203 |
| Bahan (Bearing) | GCr15 Baja Bantalan |
| Bahan (Perumahan) | Besi cor (HT200) |
Seri model NTN:
| Unit bantalan | Shaft Dia. | Dimensi ((mm) | No bantalan. | Rumah No. | Berat ((kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d(mm) | h | a | e | b | s | g | w | Bi | n | ||||
| UCP201 | 12 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC201 | P201 | 0.63 |
| UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC202 | P202 | 0.61 |
| UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | UC203 | P203 | 0.59 |
| UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 96 | 38 | 19 | 15 | 65 | 31.0 | 12.7 | UC204 | P204 | 0.61 |
| UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | UC205 | P205 | 0.74 |
| UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | UC206 | P206 | 1.15 |
| UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 19 | 92 | 42.9 | 17.5 | UC207 | P207 | 1.40 |
| UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 21 | 19 | 98 | 49.2 | 19.0 | UC208 | P208 | 1.78 |
| UCP209 | 45 | 54.0 | 190 | 146 | 54 | 21 | 20 | 106 | 49.2 | 19.0 | UC209 | P209 | 2.00 |
| UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 22 | 112 | 51.6 | 19.0 | UC210 | P210 | 2.55 |
| UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 25 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | UC211 | P211 | 3.2 |
| UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 25 | 137 | 65.1 | 25.4 | UC212 | P212 | 4.4 |
| UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | UC213 | P213 | 5.1 |
| UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 31 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | UC214 | P214 | 5.7 |
| UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 31 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | UC215 | P215 | 6.3 |
| UCP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 31 | 30 | 175 | 82.6 | 33.3 | UC216 | P216 | 7.6 |
| UCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 31 | 32 | 187 | 85.7 | 34.1 | UC217 | P217 | 9.2 |
| UCP218 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 33 | 34 | 200 | 96.0 | 39.7 | UC218 | P218 | 11.4 |
Kemasan asli:
1): Kantong Plastik Dalam + Kotak Kertas + Karton (((+ Pallet);
2): Ukuran kecil: Tabung Plastik + Karton
3): Ukuran besar: Kasus Kayu
Waktu pengiriman bantalan:
Kami akan mempersiapkan pesanan Anda sesegera mungkin.
1) 2-3 hari untuk lepas stok
2) 6-10 hari untuk yang lain
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()