| Jumlah Pesanan Minimum: | 5pcs |
| kemasan standar: | Kantong plastik+cox+karton |
| Kapasitas Pasokan: | 10000/bulan |
Agri Hubs adalah unit bantalan tertutup tanpa perawatan, memberikan keuntungan besar bagi produsen peralatan asli dan pelanggan akhir.Agri Hub tidak perlu mengisi ulang minyak dan mengurangi risiko tumpahan minyakBerkat kekakuan tinggi mereka, risiko kecenderungan disk diminimalkan dan keandalan mesin ditingkatkan lebih lanjut.
| Industri yang berlaku | Untuk Dic harrows |
|---|---|
| Tempat Asal | Cina |
| Jenis | Bola |
| Nomor Model | AHU34120B-01 |
| Nama merek | GQZ atau OEM |
| Berat badan | 3.2kg |
| Bahan | Baja krom |
| Diameter luar | 140 mm |
| Ukuran bor | 35 mm |
| Fitur | Umur Panjang |
| Sertifikat | ISO9001:2008 |
| Getaran | Z1V1 Z2V2 Z3V3 |
| Keakuratan | P0, P4, P6 |
| Layanan | Layanan OEM |
| Stok | Kaya |
| Paket | Kemasan Asli |
![]()
![]()
| Referensi silang | Tidak. Lubang | Dimensi ((mm) | Nomor beban dasar | Jenis | Diameter cakram | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | J | L1 | L | Gf | Gs | Cr ((KN) | Cor ((KN) | ||||
| BAA-0003A | 4 | 117 | 28 | 98 | 60 | M12*1.25 | 47.5 | 37.5 | Tipe C | Dari 500 sampai 610mm | ||
| BAA-0004 | 4 | 117 | 28 | 98 | 60 | 105 | M12*1.25 | M24*2.0 | 47.5 | 37.5 | Tipe C | Dari 500 sampai 610mm |
| BAA-0005 | 4 | 117 | 28 | 98 | 60 | 102 | M12*1.25 | M22*1.5 | 47.5 | 37.5 | Tipe C | Dari 500 sampai 610mm |
| BAA-0006 | 6 | 117 | 28 | 98 | 60 | 102 | M12*1.25 | M22*1.5 | 47.5 | 37.5 | Tipe C | Dari 500 sampai 610mm |
| AHU34120B-01 | 6 | 120 | 34 | 100 | 52 | 71.45 | M10*1.5 | M20*2.5 | 46.1 | 50.9 | Tipe C | Dari 500 sampai 610mm |
| AHU28140A-01 | 5 | 140 | 28 | 108 | 89 | 95 | M12*1.25 | M22*1.5 | 46.1 | 50.9 | Tipe A | Dari 500 sampai 700mm |
| BAA-0012 | 5 | 117 | 28 | 98 | 60 | 102 | M12*1.25 | M22*1.5 | 47.5 | 37.5 | Tipe C | Dari 500 sampai 610mm |
| BAA-0013 | 6 | 117 | 30 | 98 | 60 | 105 | M12*1.25 | M24*2.0 | 47.5 | 37.5 | Tipe C | Dari 500 sampai 610mm |
| BAA-0020 | 4 | 117 | 28 | 98 | 60 | 102 | M12*1.25 | 7/8-14UNF | 47.5 | 37.5 | Tipe C | Dari 500 sampai 610mm |
| AHU30140A-01 | 5 | 140 | 35 | 112 | 89 | 98.45 | M12*1.5 | M24*2.0 | 46.1 | 50.9 | Tipe A | Dari 500 sampai 700mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Jumlah Pesanan Minimum: | 5pcs |
| kemasan standar: | Kantong plastik+cox+karton |
| Kapasitas Pasokan: | 10000/bulan |
Agri Hubs adalah unit bantalan tertutup tanpa perawatan, memberikan keuntungan besar bagi produsen peralatan asli dan pelanggan akhir.Agri Hub tidak perlu mengisi ulang minyak dan mengurangi risiko tumpahan minyakBerkat kekakuan tinggi mereka, risiko kecenderungan disk diminimalkan dan keandalan mesin ditingkatkan lebih lanjut.
| Industri yang berlaku | Untuk Dic harrows |
|---|---|
| Tempat Asal | Cina |
| Jenis | Bola |
| Nomor Model | AHU34120B-01 |
| Nama merek | GQZ atau OEM |
| Berat badan | 3.2kg |
| Bahan | Baja krom |
| Diameter luar | 140 mm |
| Ukuran bor | 35 mm |
| Fitur | Umur Panjang |
| Sertifikat | ISO9001:2008 |
| Getaran | Z1V1 Z2V2 Z3V3 |
| Keakuratan | P0, P4, P6 |
| Layanan | Layanan OEM |
| Stok | Kaya |
| Paket | Kemasan Asli |
![]()
![]()
| Referensi silang | Tidak. Lubang | Dimensi ((mm) | Nomor beban dasar | Jenis | Diameter cakram | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | J | L1 | L | Gf | Gs | Cr ((KN) | Cor ((KN) | ||||
| BAA-0003A | 4 | 117 | 28 | 98 | 60 | M12*1.25 | 47.5 | 37.5 | Tipe C | Dari 500 sampai 610mm | ||
| BAA-0004 | 4 | 117 | 28 | 98 | 60 | 105 | M12*1.25 | M24*2.0 | 47.5 | 37.5 | Tipe C | Dari 500 sampai 610mm |
| BAA-0005 | 4 | 117 | 28 | 98 | 60 | 102 | M12*1.25 | M22*1.5 | 47.5 | 37.5 | Tipe C | Dari 500 sampai 610mm |
| BAA-0006 | 6 | 117 | 28 | 98 | 60 | 102 | M12*1.25 | M22*1.5 | 47.5 | 37.5 | Tipe C | Dari 500 sampai 610mm |
| AHU34120B-01 | 6 | 120 | 34 | 100 | 52 | 71.45 | M10*1.5 | M20*2.5 | 46.1 | 50.9 | Tipe C | Dari 500 sampai 610mm |
| AHU28140A-01 | 5 | 140 | 28 | 108 | 89 | 95 | M12*1.25 | M22*1.5 | 46.1 | 50.9 | Tipe A | Dari 500 sampai 700mm |
| BAA-0012 | 5 | 117 | 28 | 98 | 60 | 102 | M12*1.25 | M22*1.5 | 47.5 | 37.5 | Tipe C | Dari 500 sampai 610mm |
| BAA-0013 | 6 | 117 | 30 | 98 | 60 | 105 | M12*1.25 | M24*2.0 | 47.5 | 37.5 | Tipe C | Dari 500 sampai 610mm |
| BAA-0020 | 4 | 117 | 28 | 98 | 60 | 102 | M12*1.25 | 7/8-14UNF | 47.5 | 37.5 | Tipe C | Dari 500 sampai 610mm |
| AHU30140A-01 | 5 | 140 | 35 | 112 | 89 | 98.45 | M12*1.5 | M24*2.0 | 46.1 | 50.9 | Tipe A | Dari 500 sampai 700mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()