| Nama merek: | GQZ or Other famous brand |
| Nomor Model: | NKI42/20 |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 5pcs |
Wuxi Guangqiang mengkhususkan diri dalam produksi dan penjualan bantalan rol jarum otomotif, kit perbaikan bantalan, roda bebas, rol silinder, pesawat dorong dan bantalan lainnya,yang banyak digunakan di Peugeot 106,204,205,206,207,304,306,307,309,404,405,504,505,604 serta Citroën dan Renault dan mobil lainnya, truk, traktor, mesin pertanian, mesin tekstil, mesin percetakan, sepeda motor, alat listrik dan suku cadang penerbangan.mesin tekstil, mesin cetak, sepeda motor, alat listrik dan aksesoris penerbangan. produk kami menjual dengan baik di Eropa, Amerika Utara, Timur Tengah, Asia Tenggara dan Taiwan.
| Industri yang berlaku | Otomotif |
|---|---|
| Tempat Asal | Cina |
| Jenis | Roller |
| Nomor Model | NKI42/20 |
| Nama merek | GQZ atau OEM |
| Tipe segel | terbuka tertutup |
| Bahan | Baja krom |
| Diameter luar | 57 mm |
| Ukuran bor | 42 mm |
| Fitur | Umur Panjang |
| Sertifikat | ISO9001:2008 |
| Getaran | Z1V1 Z2V2 Z3V3 |
| Keakuratan | Keakuratan Tinggi |
| Layanan | Layanan OEM |
| Stok | Kaya |
| Paket | Kemasan Asli |
Selain itu, kami juga memasok bantalan berikut:
| Model | ID ((mm) | OD ((mm) | W(mm) | No mobil yang berlaku. | OE |
|---|---|---|---|---|---|
| DBF68933 | 50.205 | 58.23 | 27 | Peugeot 405 | 5131.48 513148 |
| DB47260EE | 46.95 | 53 | 24.5 | Peugeot 306 | 5132.49 513249 |
| NE70172 | 50 | 58 | 25 | Peugeot 207 | 5131.96,513196 |
| 5035.05 | 60 | 85 | 3.6 | Peugeot 204/304/404 | AK6085 64183 M259.03 50 |
| NE68934 | 50 | 58 | 25 | Peugeot 405 | 5131.49 513149 |
| NE70214 | 47 | 53.12 | 26 | Peugeot 206 | 5131.A6 5131.95 |
| DB70911 | 50.205 | 58.23 | 24.5 | Peugeot 207 | 5132.66 513266 |
| DB47937EE | 42 | 49 | 22 | Peugeot 306 | 5131.45 513145 |
| 5035.08 | 74 | 92 | 4 | Peugeot 204/304/404 | AX20697 M259.02 503508 0355085 |
| 280608 | Peugeot 404/504/505 | 8062082,280608 | |||
| 3172222 | 18 | 28 | 16 | Peugeot 404/504/505 | 231722,3172222 |
| DBF70697 | 47 | 53.12 | 24.5 | Peugeot 106 | 5132.55,513255DS759.09 |
| DB69899E | 47 | 53.12 | 21.5 | Peugeot 106 | 5131.64,513164DS759.03 |
| DB69902 | 47 | 53.12 | 18.4 | Peugeot 106 | 5132.56,5179.14 |
| DB4716 | 47 | 55 | 16 | Peugeot 404/504/505/604 | DB4716,281108,8112082 |
| DB4020 | 40 | 48 | 20 | Peugeot 404/504/604 | DB4020,3582122,235812 |
| DB70216 | 47 | 53.12 | 19.5 | Peugeot 206 | 5132.72,5132.65DS759.09 |
| 965900 | 34 | 50.17 | 197 | Peugeot 405 | 830003930,965900 |
| F-110731 | 24.5 | 47.3 | 28 | Renault Fiat | F110731, F122899,710002400 |
| F-552400 | 24.5 | 40 | 87.6 | Renault Fiat | 8200035339,8200039656 |
| F-123433.09 | 24.5 | 40 | 87.6 | Renault Fiat | 414013010F-123433.09 |
| 7625542 | 22.9 | 47.3 | 28 | Renault Fiat | 46307336,71738383 |
| 7700860455 | 24.5 | 48.8 | 73 | Renault Fiat | 7700860455,77010355379 |
| 7120389100 | 25.8 | 47.3 | 28 | Renault Fiat | F-89628.1,F-89628.6 |
| AP40016 | 1 | 2 | 3 | Renault Fiat | AP40016S01 |
| F-110731 | 24.5 | 47.3 | 28 | Renault Fiat | F-110731,46307337,F-122899 |
| F-120838.5 | 28 | 47.3 | 28 | Renault Fiat | 7700743521 |
| F-123471.03 | 24.5 | 40 | 28.3 | Renault Fiat | F-123471.2,712129010 |
| NE47170 | 25.8 | 47.3 | 28 | Renault Fiat | 7700769075,F-89628.1,F-89 |
| F-123471.3 | 24.5 | 40 | 28.3 | Renault | 8200142677,8200055372 |
| F-89647.3 | 24.5 | 47 | 87.5 | Renault | 414000810,30862047 |
| NA4900RS | 10 | 14 | 22 | Mobil | NA4900RS NA4900-2RS |
| NKI42/20 | 42 | 57 | 20 | Mobil | NKI42/20 NKI45/25 NKI45/3 |
| F-239190.04 | 15 | 21 | 23.5 | Mobil | 06B105313D,06B105313C |
| DGX264 | 22 | 36.15 | 11 | Kemudi | DGX244 DGX264 DG199 |
| 2557182 | 25.4 | 38.1 | 25.4 | Mobil | 746697M1,BR162416 |
| 2557181 | 31.75 | 44.45 | 25.4 | Mobil | BR202816,746696M1 |
| FC67148.5 | 41.2 | 64.3 | 21 | Mobil | DB50185, VKBA6681 |
| F-91943 | 50 | 58 | 25 | Benz | |
| F-85265 | 15 | 21 | 15 | Mobil | FC35354,HK152115RS |
| 308-203 | 35 | 62 | 19 | Mobil | 520228F-43710.1,F19066 |
| DG343TN | 33 | 45 | 21.3 | Kemudi | DG1410TN DG146 DG343TN |
| DG138TN | 22 | 37 | 19 | Kemudi | DG138TN DG138 |
| NB102 | 11 | 17.5 | 15.6 | Mobil | F-56769,140115,717000200 |
| YC1R-7600-AA | 15 | 28 | 26 | Mobil | F-214930 410011710 |
| HMK5045 | 50 | 62 | 45 | Mobil | TA5045 |
| HMK5030 | 50 | 62 | 30 | CAMC | TA5030 |
| 81934040065 | 52 | 60.5 | 76.7 | Mobil | F-232759.3,81934040065 |
| NKI20/16 | 20 | 32 | 16 | Mobil | |
| BK0509 | 5 | 9 | 9 | Mobil | |
| HK0509TN | 5 | 9 | 9 | Mobil | |
| B-2420 | 38.1 | 47.62 | 31.75 | Mobil | |
| B-3016 | 47.62 | 57.15 | 25.4 | Mobil | |
| NB109 | 17 | 23.8 | 31.4 | Mobil | |
| 1H0419517A | 1 | 2 | 3 | Volkswagen Golf | |
| BH-68 | 9.52 | 15.88 | 12.7 | Mobil | |
| B-1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | Mobil |
Bagaimana masalah kebisingan pada bantalan jarum mobil dapat ditangani?
Kebisingan dapat disebabkan oleh: Pakai atau Kerusakan: Lubuk permukaan atau kesalahan keselarasan roller dapat menyebabkan kebisingan yang berlebihan.Menggunakan bantalan yang tidak cocok untuk kebutuhan beban atau kecepatan tertentuSolusi: Untuk mengurangi kebisingan pada bantalan jarum mobil: Periksa dan ganti bantalan yang usang atau rusak secara teratur.Pilih bantalan jarum otomotif yang sesuai dengan spesifikasi aplikasi yang tepat mengenai beban dan kecepatan.
Bisakah bantalan jarum mobil bekerja dengan efisien dalam kondisi lingkungan yang keras?
Lingkungan yang keras dengan kelembaban, debu, atau suhu ekstrim dapat mempengaruhi kinerja.,Pilih bantalan jarum otomotif dengan: Bahan atau pelapis tahan korosi. Desain tertutup untuk melindungi dari kontaminan dan memastikan umur panjang bantalan jarum otomotif.
Bagaimana harus dipasang bantalan jarum mobil untuk menghindari kerusakan?
Teknik pemasangan yang tidak benar dapat menyebabkan salah selaras dan kegagalan dini.Untuk memastikan pemasangan yang benar dari bantalan jarum otomotif: Gunakan alat presisi dan ikuti pedoman pabrikan dengan cermat. Pastikan semua komponen sejajar dengan benar sebelum menyelesaikan pemasangan.