Jumlah Pesanan Minimum: | 1 pcs |
harga: | Bisa dinegosiasikan |
kemasan standar: | Dikemas dalam karton terlebih dahulu, lalu diperkuat dengan kotak kayu untuk kemasan luar |
Periode pengiriman: | 3 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
metode pembayaran: | T/T atau Western Union atau PayPal |
Kapasitas Pasokan: | 3.000 pcs per bulan |
F-233504.14.RNU-AM Bantalan rol silinder tanpa cincin dalam
1Spesifikasi:
Spesifikasi Bantalan |
|
Jenis bantalan |
Bantalan rol silinder |
Jenis merek |
INA |
Peringkat presisi |
Slovakia |
Getaran |
Z1V1,Z2V2,Z3V3 |
Daya tahan |
Panjang |
Bahan |
Baja bearing |
Sertifikat |
ISO9001:2008 |
Pasar utama di luar negeri |
Amerika Selatan,AS,Eropa,Timur Selatan Asia, Timur Tengah |
Rincian kemasan |
1. bagian dalam: kantong poliester bagian luar: karton kertas 2. pengemasan standar industri 3. kantong poli + kotak + pengemasan 4. 4. sebagai pesanan Anda |
Waktu Pengiriman |
Dalam 3-5 hari setelah menerima langganan Anda |
Ketentuan Pembayaran |
T / T, Western Union, Paypal |
2Fitur:
(1) Bantalan rol silinder
(2) Tanpa cincin dalam
(3) Asli, dibuat di Slovakia
(4) 15000 putaran dengan pelumasan minyak
(5) Kandang baja atau nilon
(6) Harga yang kompetitif
3. sudut kontak anguar:
AC: 25 derajat
B: 40 derajat
C: 15 derajat
A: 30 derajat
4. Jenis yang cocok:
DB: Kembali ke belakang
DF: tatap muka
DT: Sambungan seri
5Gambar:
6Kami juga menyediakan bantalan bola kontak sudut berikut:
Pengangkatan | Dimensi utama | Nomor beban dasar | Batas beban kelelahan | Peringkat kecepatan | Massa | ||||
dinamis | statis | Kecepatan referensi | Kecepatan pembatas | ||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||
- | mm | kN | kN | r/menit | kg | ||||
7200BEP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
7200BECBP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
7201BEP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
7201BECBP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
7201BEGAP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
7301BEP | 12 | 37 | 12 | 10,6 | 5 | 0,208 | 24000 | 24000 | 0,063 |
7202BEP | 15 | 35 | 11 | 8,84 | 4,8 | 0,204 | 24000 | 24000 | 0,045 |
7202BECBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
7202BEGAP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
7202BEGBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
7302BEP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
7302BECBP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
7203BEP | 17 | 40 | 12 | 10,4 | 5,5 | 0,236 | 20000 | 20000 | 0,064 |
7203BEY | 17 | 40 | 12 | 11,1 | 6,1 | 0,26 | 20000 | 20000 | 0,064 |
7203BECBP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
7203BEGAP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
7203BECBM | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,07 |
7303BEP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
7303BECBP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
7303BEGAP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
7204BEP | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 18000 | 0,11 |
7204BECBM | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 19000 | 0,11 |
7204BECBY | 20 | 47 | 14 | 14 | 8,3 | 0,355 | 18000 | 18000 | 0,11 |
7204BECBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
7204BEGAP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
7204BEGBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
7304BEP | 20 | 52 | 15 | 17,4 | 9,5 | 0,4 | 16000 | 16000 | 0,14 |
7304BEY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
7304BECBY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
7304BECBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
7304BEGAP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
7304BEGBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
7304BECBPH | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
7304BECBM | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,15 |
7205BEP | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 9,3 | 0,4 | 15000 | 15000 | 0,13 |
7205BEY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
7205BECBY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
7205BEGAY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
Jika Anda ingin membeliF-233504.14.RNU-AM bantalan,hanya hubungi kami.Jika Anda ingin membeli F-233504.14 jarum roller bantalan,kirim email ke: tommy@gqbearing.com,WhatsApp: 008618261541498
Jumlah Pesanan Minimum: | 1 pcs |
harga: | Bisa dinegosiasikan |
kemasan standar: | Dikemas dalam karton terlebih dahulu, lalu diperkuat dengan kotak kayu untuk kemasan luar |
Periode pengiriman: | 3 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
metode pembayaran: | T/T atau Western Union atau PayPal |
Kapasitas Pasokan: | 3.000 pcs per bulan |
F-233504.14.RNU-AM Bantalan rol silinder tanpa cincin dalam
1Spesifikasi:
Spesifikasi Bantalan |
|
Jenis bantalan |
Bantalan rol silinder |
Jenis merek |
INA |
Peringkat presisi |
Slovakia |
Getaran |
Z1V1,Z2V2,Z3V3 |
Daya tahan |
Panjang |
Bahan |
Baja bearing |
Sertifikat |
ISO9001:2008 |
Pasar utama di luar negeri |
Amerika Selatan,AS,Eropa,Timur Selatan Asia, Timur Tengah |
Rincian kemasan |
1. bagian dalam: kantong poliester bagian luar: karton kertas 2. pengemasan standar industri 3. kantong poli + kotak + pengemasan 4. 4. sebagai pesanan Anda |
Waktu Pengiriman |
Dalam 3-5 hari setelah menerima langganan Anda |
Ketentuan Pembayaran |
T / T, Western Union, Paypal |
2Fitur:
(1) Bantalan rol silinder
(2) Tanpa cincin dalam
(3) Asli, dibuat di Slovakia
(4) 15000 putaran dengan pelumasan minyak
(5) Kandang baja atau nilon
(6) Harga yang kompetitif
3. sudut kontak anguar:
AC: 25 derajat
B: 40 derajat
C: 15 derajat
A: 30 derajat
4. Jenis yang cocok:
DB: Kembali ke belakang
DF: tatap muka
DT: Sambungan seri
5Gambar:
6Kami juga menyediakan bantalan bola kontak sudut berikut:
Pengangkatan | Dimensi utama | Nomor beban dasar | Batas beban kelelahan | Peringkat kecepatan | Massa | ||||
dinamis | statis | Kecepatan referensi | Kecepatan pembatas | ||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||
- | mm | kN | kN | r/menit | kg | ||||
7200BEP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
7200BECBP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
7201BEP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
7201BECBP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
7201BEGAP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
7301BEP | 12 | 37 | 12 | 10,6 | 5 | 0,208 | 24000 | 24000 | 0,063 |
7202BEP | 15 | 35 | 11 | 8,84 | 4,8 | 0,204 | 24000 | 24000 | 0,045 |
7202BECBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
7202BEGAP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
7202BEGBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
7302BEP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
7302BECBP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
7203BEP | 17 | 40 | 12 | 10,4 | 5,5 | 0,236 | 20000 | 20000 | 0,064 |
7203BEY | 17 | 40 | 12 | 11,1 | 6,1 | 0,26 | 20000 | 20000 | 0,064 |
7203BECBP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
7203BEGAP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
7203BECBM | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,07 |
7303BEP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
7303BECBP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
7303BEGAP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
7204BEP | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 18000 | 0,11 |
7204BECBM | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 19000 | 0,11 |
7204BECBY | 20 | 47 | 14 | 14 | 8,3 | 0,355 | 18000 | 18000 | 0,11 |
7204BECBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
7204BEGAP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
7204BEGBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
7304BEP | 20 | 52 | 15 | 17,4 | 9,5 | 0,4 | 16000 | 16000 | 0,14 |
7304BEY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
7304BECBY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
7304BECBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
7304BEGAP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
7304BEGBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
7304BECBPH | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
7304BECBM | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,15 |
7205BEP | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 9,3 | 0,4 | 15000 | 15000 | 0,13 |
7205BEY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
7205BECBY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
7205BEGAY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
Jika Anda ingin membeliF-233504.14.RNU-AM bantalan,hanya hubungi kami.Jika Anda ingin membeli F-233504.14 jarum roller bantalan,kirim email ke: tommy@gqbearing.com,WhatsApp: 008618261541498