| Nama merek: | Optional |
| Nomor Model: | EC.41249.S05.H200 |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 BUAH |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Waktu Pengiriman: | dalam waktu 3 hari |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Paypal |
Bantalan rol tirus C&U BYD6DT35-1701260 memiliki dimensi terdaftar 38,1 mm lubang, diameter luar 78 mm, dan lebar 21 mm.
Hubungi GQZ untuk pembelian pengganti dan pertanyaan distributor. Kirimkan jumlah yang Anda butuhkan untuk harga dan ketersediaan saat ini.
| Model Bantalan | Bantalan BYD6DT35-1701260 , jangan ragu untuk menghubungi kami. |
| Aplikasi | Otomotif ; Mobil |
| Tipe | Bantalan Rol Tirus |
| Struktur | Bantalan Rol Tirus dengan Flensa |
| Ukuran (dxDxB) mm | 38.1x78x21mm |
| ID (mm) | 38.1 |
| OD (mm) | 78 |
| B (mm) | 21 |
| Berat / Massa (KG) | 0.50KG |
| Jumlah Stok (pcs) | 160.pcs (lebih banyak sedang dalam perjalanan) |
| Negara Asal | CINA |
| Kondisi | BARU |
| KODE HS | 8482200000 |
| Waktu Tunggu | Dalam 3 Hari |
| Kontak Person | Emma (Nn) |
| SKYPE | emmaguo24 |
| WhatsApp / Webchat | +86-15861609346 |
Kami saat ini memiliki 160.pcs Bantalan Rol Tirus C&U BYD6DT35-1701260 tersedia.Jika Anda membutuhkan Bantalan BYD6DT35-1701260 , jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami dapat menjamin kualitas terbaik; harga paling kompetitif; waktu pengiriman terpendek dan layanan berkualitas tertinggi.
Untuk detail lebih lanjut tentang
Bantalan BYD6DT35-1701260 atau jika Anda membutuhkan Bantalan atau Blok Pemandu lainnya, cukup klik tombol Hubungi Sekarang atau hubungi kami melalui WhatsApp atau SKYPESelain itu, kami juga memiliki model-model berikut yang tersedia: Hyundai/Kia
23213-45000
| KBC | 6204-ZZ | 34,925X72,233X25,4 | Hyundai/Kia | 23221-42020 |
| KBC | 6203-2RS | 34,925X72,233X25,4 | Hyundai/Kia | 37331-83000 |
| KBC | 6305-2RS | 34,925X72,233X25,4 | Hyundai/Kia | 37341-41751 |
| KBC | 6302-2RS | 34,925X72,233X25,4 | Hyundai/Kia | 37341-45100 |
| KBC | 6202-2RS | 34,925X72,233X25,4 | Hyundai/Kia | A0049815301 |
| KBC | FAG 580379 | 35X62X17 | Hyundai/Kia | 43220-34040 |
| KBC | ST2857-N | 35X80X21 | MITSUBISHI | MD724117 |
| KBC | B25-139 A-A-CG14 | NISSAN | Hyundai/Kia | MB092348 |
| KBC | F-566684.01 | 28X63X22 | Hyundai/Kia | MB092348 |
| KBC | 6309N | 28X63X22 | Hyundai/Kia | 43329-28050 |
| KBC | 30207J | 28X63X22 | MB664380 | 51703-62010 |
| KBC | 6307N | 28X63X22 | Hyundai/Kia | 07 14 034 |
| KBC | 6307N | 28X63X22 | Hyundai/Kia | 07 14 034 |
| KBC | 30210J | 28X63X22 | Hyundai/Kia | 51701-45210 |
| KBC | 30210J | 28X63X22 | Hyundai/Kia | 51701-45210 |
| KBC | 3780/3720 | 28X63X22 | Hyundai/Kia | 51701-62010 |
| KBC | TR5510032 | 28X63X22 | Hyundai/Kia | 51703-45000 |
| KBC | 32207J | 35X80X21 | Hyundai/Kia | 51703-62010 |
| KBC | 32207J | 35X80X21 | Hyundai/Kia | 51703-62010 |
| KBC | 32207J | 35X80X21 | Hyundai/Kia | 51703-62010 |
| KBC | TR408030 | 28X63X22 | Hyundai/Kia | 52701-45000 |
| KBC | 30212J | 35X80X21 | Hyundai/Kia | 52703-73520 |
| KBC | 30212J | 35X80X21 | Hyundai/Kia | 52703-73520 |
| KBC | 30213J | 35X80X21 | Hyundai/Kia | 52701-73250 |
| KBC | 30213J | 35X80X21 | Hyundai/Kia | 52701-73250 |
| KBC | 32215J | 35X80X21 | Hyundai/Kia | 52703-45000 |
| KBC | 32215J | 35X80X21 | Hyundai/Kia | 52703-45000 |
| KBC | 30211J | 35X80X21 | Hyundai/Kia | 52703-5K300 |
| KBC | 30211J | 35X80X21 | Hyundai/Kia | 52703-5K300 |
| KBC | 30212J | 28X63X22 | Hyundai/Kia | 52703-73520 |
| KBC | 32213J | 35X80X21 | Hyundai/Kia | 53320-45000 |
| KBC | 32310J | 35X80X21 | Hyundai/Kia | 53330-45000 |
| KBC | 32310J | 35X80X21 | Hyundai/Kia | 53320-45230 |
| KBC | HM803149/12 | 35X80X21 | Hyundai/Kia | 53330-45000 |
| KBC | HM801346/10 | 35X80X21 | Hyundai/Kia | 53330-5H000 |
| KBC | 30308J | 28X63X22 | Hyundai/Kia | 53331-44020 |
| KBC | M 88043/10 | 28X63X22 | Hyundai/Kia | MB393957 |
| KBC | HM89449/10 | 28X63X22 | MITSUBISHI | MB393471 |
| KBC | 30207J | 35X80X21 | MB664380 | 53610-45010 |
| KBC | 30207J | 35X80X21 | MB664380 | 53610-45010 |
| KBC | 28985/21 | 28X63X22 | MERCEDES | A0009800902 |
| KBC | 28985/21 | 28X63X22 | MERCEDES | A0009800902 |
| TIMKEN | HM803149/110 | 34,925X72,233X25,4 | MERCEDES | A0009801902 |
| TIMKEN | LM806649/610 | 34,925X72,233X25,4 | MERCEDES | A0009808402 |
| TIMKEN | M 802048/011 | 34,925X72,233X25,4 | MERCEDES | A0019802102 |
| TIMKEN | FAG 528942/LM503349 | 35X62X17 | MERCEDES | A0019806102 |
| TIMKEN | M 84548/510 | 34,925X72,233X25,4 | MERCEDES | A0019810005 |
| TIMKEN | HM803146/110 | 34,925X72,233X25,4 | MERCEDES | A0069810225 |
| TIMKEN | HM88649/610 | 34,925X72,233X25,4 | MERCEDES | A0029814105 |
| TIMKEN | 32020 | MERCEDES | A0019819905 | |
| TIMKEN | FAG 509333A | 35X62X17 | MERCEDES | A0029801102 |
| TIMKEN | M 86649/610 | 34,925X72,233X25,4 | MERCEDES | A0029801602 |
| TIMKEN | F-211408 VKT8911 | 40X56/61X21 | MERCEDES | A0029801802 |
| TIMKEN | HM88649/610 | 34,925X72,233X25,4 | MERCEDES | A0029814105 |
| TIMKEN | 30305 | MERCEDES | A0029815212 | |
| TIMKEN | INA F-220006 | 40X56/61X21 | MERCEDES | A0029818212 |
| TIMKEN | INA F-221278.1 | 40X56/61X21 | MERCEDES | A0029819501 |
| TIMKEN | FAG 510148 B | 35X62X17 | MERCEDES | A0039811205 |
| TIMKEN | 331075/Q | 30X72X20,5 | MERCEDES | A0039817325 |
| TIMKEN | FAG 544722 | 35X62X17 | MERCEDES | A0049811401 |
| TIMKEN | NU 202 | 30X72X20,5 | MERCEDES | A0049815301 |
| TIMKEN | AB-BC1M46-319389B | 30X72X20,5 | MERCEDES | A0049815701 |
| TIMKEN | FAG 546770 | 35X62X17 | MERCEDES | A0049817125 |
| TIMKEN | BB1B 363151 A | 30X72X20,5 | MERCEDES | A0059812125 |
| TIMKEN | 62306-2RS | 30X72X20,5 | MERCEDES | A0059812405 |
| TIMKEN | HM803146/110 | 35X80X21 | MERCEDES | A0069810225 |
| TIMKEN | BB1B 362699 B | 30X72X20,5 | MERCEDES | A0069810825 |
| TIMKEN | BB1B 631409 AC | 30X72X20,5 | MERCEDES | A0069816625 |
| TIMKEN | 6TS2-SC 06A98 LLUANCS23/L014QTDF | MERCEDES | A0069819425 | |
| TIMKEN | 6TS2-SC 06B58 LLUANCS23PX1/L014 | MERCEDES | A0069819525 | |
| TIMKEN | 6TS2-SX 06B81 LLUANPX1V1 | MERCEDES | A0079811005 | |
| TIMKEN | XLA-33211 | 36,437X73,850X20,5 | MERCEDES | A2303500049 |
| TIMKEN | NP500972/NP660895 | 36,437X73,850X20,5 | MERCEDES | A2303500149 |
| TIMKEN | NP643665/NP577891 | 36,437X73,850X20,5 | MITSUBISHI | 2526A001 |
| NSK | B25-249AUR | NISSAN | MITSUBISHI | MB092348 |
| NSK | 17887/831 | 35X80X21 | MITSUBISHI | MB393470 |
| NSK | HM89449/10 | 35X80X21 | MITSUBISHI | MB393471 |
| NSK | M 88043/010 | MITSUBISHI | MB393957 | |
| NSK | 30207J | NISSAN | MB664380 | |
| NSK | HM89249/210 | MITSUBISHI | MD700207 | |
| NSK | B25-139C3 | NISSAN | MD703856 | |
| NSK | 63/28 | NISSAN | MD706566 | |
| NSK | 6207R | 35X80X21 | MD707506 | |
| NSK | 30206J | NISSAN | MD710663 | |
| NSK | 57428-N | 35X80X21 | MD717511 | |
| NSK | LM67048/10 | NISSAN | MD717670 | |
| NSK | TM206U1 6206 ETN9 | NISSAN | MD718028 | |
| NSK | 30306J | 35X80X21 | MD718030 | |
| NSK | TMB306B 6306 ETN9 | MD718322 | ||
| NSK | 32009JR | 35X80X21 | MD719318 | |
| NSK | C00778 | 35X80X21 | MD720623 | |
| NSK | LM300849/11 | 35X80X21 | MD723327 | |
| NSK | ST2857-N | 35X80X21 | MITSUBISHI | MD724117 |
| NSK | R28-9A | NISSAN | MITSUBISHI | MD727860 |
| NSK | R30-10 | NISSAN | MD726235 | |
| NSK | 26283-N | 35X80X21 | MD726235 | |
| NSK | 26283-N | 35X80X21 | MD726236 | |
| NSK | 303/28-N | 35X80X21 | MD726237 | |
| NSK | TR286322 | 28X63X22 | MITSUBISHI | MD727860 |
| NSK | R41-1g | NISSAN | MD727861 | |
| NSK | R31Z-11g | NISSAN | MD729948 | |
| NSK | DG256318 | 35X80X21 | MD732314 | |
| NSK | TF R25-19g 32205 | NISSAN | MD747740 | |
| NSK | 30TMOS 6306 N | NISSAN | 32273-01T00 | |
| KOYO | NUP307 | 35X80X21 | OPEL | 07 14 034 |
| SKF | BB1B 247096 C | 30X72X20,5 | SUBARU | 90610-0007 |
| NTN |