| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 pcs |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| kemasan standar: | Dikemas dalam karton terlebih dahulu, lalu diperkuat dengan kotak kayu untuk kemasan luar |
| Periode pengiriman: | 3 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
| metode pembayaran: | T/T atau Western Union atau PayPal |
| Kapasitas Pasokan: | 3.000 pcs per bulan |
Karet Segel Sprag Backstop satu arah bantalan kopling CSK25P One Keyway
1Spesifikasi:
| Seri Metrik | Seri inci | Pengantar |
| AXK | TC | Rangkaian rol jarum dorong dan kandang, kandang tunggal |
| NTB | NTA | Rangkaian rol jarum dorong dan kandang, kandang ganda |
| AXW | Bantalan rol jarum dorong dengan pusat | |
| AX | Bantalan rol jarum dorong dengan mesin cuci | |
| K811, K812, K893, K874, K894 | Pengaturan rol dorong dan kandang | |
| GS811,812,893,874,894 | Percepatan dorongan, penggilingan permukaan luar | |
| WS811,812,893,874,894 | Ring poros dorongan, permukaan dalam penggilingan | |
| LS | Pengecoran, ekonomis, tidak menggiling permukaan dalam dan luar | |
| ZS | Mesin cuci pusat | |
|
AS |
TWA,TWAB,TWC,TWD; | Mesin pencuci dorongan |
| TRA,TRB,TRC,TRD | Mesin pencuci dorongan |
2Fitur:
(1) Arah satu arah
(2) Dengan lubang kunci di cincin dalam
(3) Segel karet di kedua sisi
(4) Harga yang kompetitif
(5) Kualitas yang baik
3Gambar:
![]()
![]()
4Kami juga menyediakan bantalan rol jarum berikut:
| Model | Dimensi (mm) | Torsi nominal (Nm) |
W.G(Kg) | Dimensi (mm) | |||||
| ID | OD | T | H | h | d1 | D1 | |||
| CSK8 | 8 | 22 | 9 | 2.5 | 0.015 | 3 | 3 | 8.5 | 21.5 |
| CSK12 | 12 | 32 | 10 | 7.5 | 0.04 | 2 | 4 | 13.2 | 31.4 |
| CSK15 | 15 | 35 | 11 | 13.5 | 0.05 | 2 | 5 | 16.2 | 34.4 |
| CSK17 | 17 | 40 | 12 | 24.5 | 0.07 | 2 | 5 | 18.2 | 39 |
| CSK20 | 20 | 47 | 14 | 40 | 0.11 | 3 | 6 | 21.6 | 45.5 |
| CSK25 | 25 | 52 | 15 | 68 | 0.14 | 6 | 8 | 27 | 50 |
| CSK30 | 30 | 62 | 16 | 110 | 0.21 | 6 | 8 | 32 | 60 |
| CSK35 | 35 | 72 | 17 | 140 | 0.3 | 8 | 10 | 37.4 | 69.5 |
| CSK40 | 40 | 80 | 22 | 260 | 0.5 | 10 | 12 | 43.2 | 77 |
| CSK305 | 25 | 62 | 17 | 120 | 0.25 | 6 | 8 | 27 | 60 |
| CSK306 | 30 | 72 | 19 | 160 | 0.38 | 6 | 8 | 32 | 69.5 |
| CSK12-2RS | 12 | 32 | 14 | 7.5 | 0.05 | 2 | 4 | 13.2 | 31.4 |
| CSK15-2RS | 15 | 35 | 16 | 13.5 | 0.07 | 2 | 5 | 16.2 | 34.4 |
| CSK17-2RS | 17 | 40 | 17 | 24.5 | 0.09 | 2 | 5 | 18.2 | 39 |
| CSK20-2RS | 20 | 47 | 19 | 40 | 0.145 | 3 | 6 | 21.6 | 45.5 |
| CSK25-2RS | 25 | 52 | 20 | 68 | 0.175 | 6 | 8 | 27 | 50 |
| CSK30-2RS | 30 | 62 | 21 | 110 | 0.27 | 6 | 8 | 32 | 60 |
| CSK35-2RS | 35 | 72 | 22 | 140 | 0.4 | 8 | 10 | 37.4 | 69.5 |
| CSK40-2RS | 40 | 80 | 27 | 260 | 0.6 | 10 | 12 | 43.2 | 77 |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 pcs |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| kemasan standar: | Dikemas dalam karton terlebih dahulu, lalu diperkuat dengan kotak kayu untuk kemasan luar |
| Periode pengiriman: | 3 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
| metode pembayaran: | T/T atau Western Union atau PayPal |
| Kapasitas Pasokan: | 3.000 pcs per bulan |
Karet Segel Sprag Backstop satu arah bantalan kopling CSK25P One Keyway
1Spesifikasi:
| Seri Metrik | Seri inci | Pengantar |
| AXK | TC | Rangkaian rol jarum dorong dan kandang, kandang tunggal |
| NTB | NTA | Rangkaian rol jarum dorong dan kandang, kandang ganda |
| AXW | Bantalan rol jarum dorong dengan pusat | |
| AX | Bantalan rol jarum dorong dengan mesin cuci | |
| K811, K812, K893, K874, K894 | Pengaturan rol dorong dan kandang | |
| GS811,812,893,874,894 | Percepatan dorongan, penggilingan permukaan luar | |
| WS811,812,893,874,894 | Ring poros dorongan, permukaan dalam penggilingan | |
| LS | Pengecoran, ekonomis, tidak menggiling permukaan dalam dan luar | |
| ZS | Mesin cuci pusat | |
|
AS |
TWA,TWAB,TWC,TWD; | Mesin pencuci dorongan |
| TRA,TRB,TRC,TRD | Mesin pencuci dorongan |
2Fitur:
(1) Arah satu arah
(2) Dengan lubang kunci di cincin dalam
(3) Segel karet di kedua sisi
(4) Harga yang kompetitif
(5) Kualitas yang baik
3Gambar:
![]()
![]()
4Kami juga menyediakan bantalan rol jarum berikut:
| Model | Dimensi (mm) | Torsi nominal (Nm) |
W.G(Kg) | Dimensi (mm) | |||||
| ID | OD | T | H | h | d1 | D1 | |||
| CSK8 | 8 | 22 | 9 | 2.5 | 0.015 | 3 | 3 | 8.5 | 21.5 |
| CSK12 | 12 | 32 | 10 | 7.5 | 0.04 | 2 | 4 | 13.2 | 31.4 |
| CSK15 | 15 | 35 | 11 | 13.5 | 0.05 | 2 | 5 | 16.2 | 34.4 |
| CSK17 | 17 | 40 | 12 | 24.5 | 0.07 | 2 | 5 | 18.2 | 39 |
| CSK20 | 20 | 47 | 14 | 40 | 0.11 | 3 | 6 | 21.6 | 45.5 |
| CSK25 | 25 | 52 | 15 | 68 | 0.14 | 6 | 8 | 27 | 50 |
| CSK30 | 30 | 62 | 16 | 110 | 0.21 | 6 | 8 | 32 | 60 |
| CSK35 | 35 | 72 | 17 | 140 | 0.3 | 8 | 10 | 37.4 | 69.5 |
| CSK40 | 40 | 80 | 22 | 260 | 0.5 | 10 | 12 | 43.2 | 77 |
| CSK305 | 25 | 62 | 17 | 120 | 0.25 | 6 | 8 | 27 | 60 |
| CSK306 | 30 | 72 | 19 | 160 | 0.38 | 6 | 8 | 32 | 69.5 |
| CSK12-2RS | 12 | 32 | 14 | 7.5 | 0.05 | 2 | 4 | 13.2 | 31.4 |
| CSK15-2RS | 15 | 35 | 16 | 13.5 | 0.07 | 2 | 5 | 16.2 | 34.4 |
| CSK17-2RS | 17 | 40 | 17 | 24.5 | 0.09 | 2 | 5 | 18.2 | 39 |
| CSK20-2RS | 20 | 47 | 19 | 40 | 0.145 | 3 | 6 | 21.6 | 45.5 |
| CSK25-2RS | 25 | 52 | 20 | 68 | 0.175 | 6 | 8 | 27 | 50 |
| CSK30-2RS | 30 | 62 | 21 | 110 | 0.27 | 6 | 8 | 32 | 60 |
| CSK35-2RS | 35 | 72 | 22 | 140 | 0.4 | 8 | 10 | 37.4 | 69.5 |
| CSK40-2RS | 40 | 80 | 27 | 260 | 0.6 | 10 | 12 | 43.2 | 77 |