| Nama merek: | GQZ/OEM/Neutral |
| Nomor Model: | A3910739 |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 PC |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Waktu Pengiriman: | 3 hari kerja setelah konfirmasi pembayaran Anda |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, atau Paypal |
The Bantalan bola kontak sudut baris ganda A3910739 adalah bantalan otomotif khusus yang dirancang untuk aplikasi hub puli kipas dan penggerak kipas mesin.
Dimensi yang umum dipublikasikan adalah diameter lubang 35 mm, diameter luar 64 mm, dan lebar 37 mm. Desain kontak sudut baris gandanya memberikan dukungan untuk beban radial dan aksial gabungan dalam rakitan berputar yang kompatibel.
Referensi A3910739 terkait dengan 3910739, yang terdaftar dalam manual suku cadang sebagai bantalan bola yang digunakan dalam rakitan penggerak kipas. Referensi bantalan terkait meliputi NSK BD35-12AT12DDU8-01, Koyo DAC3564A-1, NTN DF0766LUA dan SKF BAH 0042Pasokan Bantalan Otomotif
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model Bantalan | A3910739 |
| Referensi OE Terkait | 3910739 |
| Tipe Bantalan | Bantalan Bola Kontak Sudut Baris Ganda |
| Kategori Produk | Bantalan Hub Pulley Kipas Otomotif |
| Diameter Lubang (d) | 35 mm |
| Diameter Luar (D) | 64 mm |
| Lebar (B) | 37 mm |
| Jumlah Baris | Baris Ganda |
| Elemen Bergulir | Bola Baja |
| Bahan Cincin | Baja Bantalan Krom, Spesifik Produsen |
| Bahan Bola | Baja Bantalan, Spesifik Produsen |
| Penyegelan | Segel Karet Ganda |
| Pelumasan | Gemuk |
| Perkiraan Berat | 0,40–0,50 kg |
| Referensi NSK Terkait | BD35-12AT12DDU8-01 |
| Referensi Koyo Terkait | DAC3564A-1 |
| Referensi NTN Terkait | DF0766LUA |
| Referensi SKF Terkait | BAH 0042 |
| Aplikasi Utama | Penggerak Kipas Otomotif / Hub Pulley Kipas |
Dimensi 35×64×37 mm → Pencocokan Pemasangan Akurat: Cocok untuk rakitan hub kipas yang kompatibel yang dirancang di sekitar dimensi nominal ini.
Desain kontak sudut baris ganda → Dukungan Beban Gabungan: Mengakomodasi beban radial dan gaya aksial dalam batas operasi yang dimaksudkan dari bantalan.
Segel karet ganda → Peningkatan Perlindungan Kontaminasi: Membantu menahan gemuk dan mengurangi masuknya debu dan kelembaban.
Opsi gemuk pabrik → Pemasangan yang Nyaman: Mendukung aplikasi di mana bantalan dipasok pra-pelumasan.
Konstruksi baja bantalan → Daya Tahan Kontak Bergulir: Baja bantalan yang dikeraskan mendukung ketahanan aus dan kinerja kelelahan.
Aplikasi penggerak kipas otomotif → Pencarian Penggantian yang Ditargetkan: Membantu mengidentifikasi bantalan untuk hub puli kipas yang kompatibel dan sistem pendingin mesin diesel.
Kompatibilitas referensi silang → Pengadaan Lebih Mudah: Nomor NSK, Koyo, NTN, dan SKF terkait mendukung identifikasi penggantian.
Kustomisasi OEM → Pasokan Fleksibel: Penandaan, pengemasan, dan spesifikasi teknis yang disetujui dapat dievaluasi sesuai dengan persyaratan pelanggan.
![]()
Saat ini, kami masih memiliki 524 buah bantalan A3910739, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan Anda dengan memberikan Anda kualitas superior, harga paling kompetitif, layanan premiumdi gudang, jangan ragu untuk
menghubungi kami jika Anda memiliki permintaan untuk bantalan A3910739, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan Anda dengan memberikan Anda kualitas superior, harga paling kompetitif, layanan premiumdan kebutuhan spesifik lainnya.
Untuk detail lebih lanjut tentang
bantalan A3910739 (Kode HS: 8482103000), jangan ragu untuk menghubungi kami!Berikut adalah beberapa bantalan hub roda lain yang digunakan untuk mobil/truk, silakan hubungi kami jika Anda tertarik:
Nomor Item
| Posisi | Model yang Cocok | VKBA6537 / 713667800 / 2123300025 / 2183300125 / 2303300325 | |
| Depan | OPEL | SLK | VKBA6537 / 713667800 / 2123300025 / 2183300125 / 2303300325 |
| Depan | OPEL | SLK | VKBA6537 / 713667800 / 2123300025 / 2183300125 / 2303300325 |
| Depan | OPEL | SLK | VKBA6537 / 713667800 / 2123300025 / 2183300125 / 2303300325 |
| Depan | OPEL | SLK | VKBA6537 / 713667800 / 2123300025 / 2183300125 / 2303300325 |
| Depan | OPEL | SLK | VKBA6530 |
| Depan | OPEL | SLK | VKBA6530 |
| Depan | OPEL | SLK | VKBA6530 |
| Depan | OPEL | SLK | VKBA6530 |
| Depan | OPEL | SLK | VKBA6530 |
| Depan | OPEL | SLK | VKBA6530 |
| Depan | OPEL | SLK | VKBA6530 |
| Depan | OPEL | SLK | VKBA6530 |
| Depan | OPEL | SLK | VKBA6530 |
| Depan | OPEL | SLK | VKBA6849 / 713615780 / 90080-36193 / 90369-45003 / 90363-W0001 / 90369-T0004 / 90369-T0007 |
| Depan | OPEL | CX-9 | VKBA6849 / 713615780 / 90080-36193 / 90369-45003 / 90363-W0001 / 90369-T0004 / 90369-T0007 |
| Depan | OPEL | CX-9 | VKBA6849 / 713615780 / 90080-36193 / 90369-45003 / 90363-W0001 / 90369-T0004 / 90369-T0007 |
| Depan | OPEL | CX-9 | VKBA6849 / 713615780 / 90080-36193 / 90369-45003 / 90363-W0001 / 90369-T0004 / 90369-T0007 |
| Depan | OPEL | CX-9 | VKBA3449 / 713610450 / 1K040AA / 7M0498625 / 1001718 / 7M3498625 / 1001718 / 7M0498625 |
| Depan | OPEL | Fiesta V | VKBA3449 / 713610450 / 1K040AA / 7M0498625 / 1001718 / 7M3498625 / 1001718 / 7M0498625 |
| Depan | OPEL | Alhambra | VKBA3449 / 713610450 / 1K040AA / 7M0498625 / 1001718 / 7M3498625 / 1001718 / 7M0498625 |
| Depan | OPEL | Sharan | VKBA3979 / 713618770 / 90080-36136 / 90080-36087 / 90080-36137 / 90080-36149 / 90080-36176 / 90363-40066 / 90363-T0015 |
| Depan | OPEL | Corolla Compact, Corolla Liftback | VKBA3979 / 713618770 / 90080-36136 / 90080-36087 / 90080-36137 / 90080-36149 / 90080-36176 / 90363-40066 / 90363-T0015 |
| Depan | OPEL | Corolla Compact, Corolla Liftback | VKBA3979 / 713618770 / 90080-36136 / 90080-36087 / 90080-36137 / 90080-36149 / 90080-36176 / 90363-40066 / 90363-T0015 |
| Depan | OPEL | Corolla Compact, Corolla Liftback | VKBA3979 / 713618770 / 90080-36136 / 90080-36087 / 90080-36137 / 90080-36149 / 90080-36176 / 90363-40066 / 90363-T0015 |
| Depan | OPEL | Corolla Compact, Corolla Liftback | VKBA6550 / 713606390 / 1603337 / 93188889 / 71745046 |
| Depan | OPEL | Corsa E, Corsa E Van | VKBA6550 / 713606390 / 1603337 / 93188889 / 71745046 |
| Depan | OPEL | Corsa E, Corsa E Van | VKBA6550 / 713606390 / 1603337 / 93188889 / 71745046 |
| Depan | OPEL | Corsa E, Corsa E Van | VKBA3532 |
| Belakang | FORD | Fiesta V | Mengapa Memilih Kami |
pengalaman produksi dan ekspor bantalan selama 40+ tahun, kami memasok produk bantalan ke pelanggan di lebih dari 58 negara.Pasokan Bantalan Otomotif
Kustomisasi OEM
Inspeksi 100% Sebelum Pengiriman
Ekspor Langsung Pabrik
Dukungan Pencocokan Teknis
Mencari bantalan bola kontak sudut A3910739?
Kirimkan jumlah yang Anda butuhkan, foto bantalan asli, model mesin atau mesin, dan negara tujuan untuk penawaran.FAQ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Berapa dimensi A3910739?
Apakah A3910739 bantalan bola kontak sudut baris ganda?
Apakah A3910739 terkait dengan 3910739?