| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 PC |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| kemasan standar: | Kemasan Ekspor Standar |
| Periode pengiriman: | 3 hari kerja setelah konfirmasi pembayaran Anda |
| metode pembayaran: | T/T, Western Union atau Paypal |
| Kapasitas Pasokan: | 200pcs per bulan |
Kereta roda Hub Automotive Bearings AU0930-4LXL/L588 ((AU0930-4) 524 pcs
|
Model bantalan |
AU0930-4LXL/L588 ((AU0930-4)Bantalan |
|
Jenis |
Bantalan Bola Kontak Sudut |
|
Deskripsi |
Auto Wheel Hub Bearing |
|
Aplikasi |
Mobil/Mobil |
|
Dimensi |
43x80x40mm |
|
d |
43 mm |
|
D |
80 mm |
|
B |
40 mm |
|
Massa |
0.65 KG |
|
Layanan |
Neutral/OEM/Menurut permintaan Anda |
|
Paket |
Kemasan Ekspor Standar |
|
Stok Qty |
524 pcs (lebih dalam perjalanan) |
|
Metode Pembayaran |
T/T, Western Union atau Paypal |
|
Waktu Pengiriman |
3 hari kerja |
Saat ini, kami masih memiliki 524 pcsAU0930-4LXL/L588 ((AU0930-4)bantalan di gudang, silakan merasa bebas
untuk menghubungi kami jika Anda memiliki permintaan untukAU0930-4LXL/L588 ((AU0930-4)bantalan, kami akan tidak menghemat upaya untuk memuaskan
kebutuhan Anda dengan memberikan Anda kualitas yang superior, harga yang paling kompetitif, premium
layanan dan kebutuhan khusus lainnya.
Untuk rincian lebih lanjut tentangAU0930-4LXL/L588(AU0930-4) (Kode HS: 8482103000)bantalan, pls merasa bebas untuk menghubungi kami!
Berikut adalah beberapa roda lain hub bantalan yang digunakan untuk mobil / truk, pls hubungi kami jika Anda tertarik pada itu juga:
| DAC42820036 | ZZ | 41.985 | 82 | 36 | 36 | BA2B446047EB | GB40574S01 | |
| DAC42820036 | 2RS | 42 | 82 | 36 | 36 | 561481 588226 | BA2B446047CA; VKBA915; BAH-0171 | GB12163S04 GB12875 |
| DAC42820037 | 2RS | 42 | 82 | 37 | 37 | 565636 | BAHB311413A | GB12269 |
| DAC42820040 | 2RS | 42 | 82 | 40 | 40 | |||
| DAC42840033 | 2RS | 42 | 84 | 33 | 33 | |||
| DAC42840034 | 2RS | 42 | 84 | 34 | 34 | Y44GB10667 | ||
| DAC42840036 | 2RS | 42 | 84 | 36 | 36 | 564727 | BA2B444090AB | |
| DAC42840236 | 2RS | 42 | 84.02 | 36 | 36 | GB10857S02 | ||
| DAC42840039 | ZZ | 41.97 | 84.026 | 39 | 39 | 543359B | ||
| DAC42840039 | 2RS | 41.97 | 84.026 | 39 | 39 | VKBA909 | GB40549 | |
| DAC42840039 | 2RS(S) | 42 | 84 | 39 | 39 | 440090 | GB10702S02/03 |
![]()
![]()
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 PC |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| kemasan standar: | Kemasan Ekspor Standar |
| Periode pengiriman: | 3 hari kerja setelah konfirmasi pembayaran Anda |
| metode pembayaran: | T/T, Western Union atau Paypal |
| Kapasitas Pasokan: | 200pcs per bulan |
Kereta roda Hub Automotive Bearings AU0930-4LXL/L588 ((AU0930-4) 524 pcs
|
Model bantalan |
AU0930-4LXL/L588 ((AU0930-4)Bantalan |
|
Jenis |
Bantalan Bola Kontak Sudut |
|
Deskripsi |
Auto Wheel Hub Bearing |
|
Aplikasi |
Mobil/Mobil |
|
Dimensi |
43x80x40mm |
|
d |
43 mm |
|
D |
80 mm |
|
B |
40 mm |
|
Massa |
0.65 KG |
|
Layanan |
Neutral/OEM/Menurut permintaan Anda |
|
Paket |
Kemasan Ekspor Standar |
|
Stok Qty |
524 pcs (lebih dalam perjalanan) |
|
Metode Pembayaran |
T/T, Western Union atau Paypal |
|
Waktu Pengiriman |
3 hari kerja |
Saat ini, kami masih memiliki 524 pcsAU0930-4LXL/L588 ((AU0930-4)bantalan di gudang, silakan merasa bebas
untuk menghubungi kami jika Anda memiliki permintaan untukAU0930-4LXL/L588 ((AU0930-4)bantalan, kami akan tidak menghemat upaya untuk memuaskan
kebutuhan Anda dengan memberikan Anda kualitas yang superior, harga yang paling kompetitif, premium
layanan dan kebutuhan khusus lainnya.
Untuk rincian lebih lanjut tentangAU0930-4LXL/L588(AU0930-4) (Kode HS: 8482103000)bantalan, pls merasa bebas untuk menghubungi kami!
Berikut adalah beberapa roda lain hub bantalan yang digunakan untuk mobil / truk, pls hubungi kami jika Anda tertarik pada itu juga:
| DAC42820036 | ZZ | 41.985 | 82 | 36 | 36 | BA2B446047EB | GB40574S01 | |
| DAC42820036 | 2RS | 42 | 82 | 36 | 36 | 561481 588226 | BA2B446047CA; VKBA915; BAH-0171 | GB12163S04 GB12875 |
| DAC42820037 | 2RS | 42 | 82 | 37 | 37 | 565636 | BAHB311413A | GB12269 |
| DAC42820040 | 2RS | 42 | 82 | 40 | 40 | |||
| DAC42840033 | 2RS | 42 | 84 | 33 | 33 | |||
| DAC42840034 | 2RS | 42 | 84 | 34 | 34 | Y44GB10667 | ||
| DAC42840036 | 2RS | 42 | 84 | 36 | 36 | 564727 | BA2B444090AB | |
| DAC42840236 | 2RS | 42 | 84.02 | 36 | 36 | GB10857S02 | ||
| DAC42840039 | ZZ | 41.97 | 84.026 | 39 | 39 | 543359B | ||
| DAC42840039 | 2RS | 41.97 | 84.026 | 39 | 39 | VKBA909 | GB40549 | |
| DAC42840039 | 2RS(S) | 42 | 84 | 39 | 39 | 440090 | GB10702S02/03 |
![]()
![]()